| مدل ساید چنل | توان (kW) | دبی (m3/h) | فشار مکش (mbar) | فشار دهش (mbar) |
| 2RB 210-7AA11 | 0.37 | 80 | 110- | 110 |
| 2RB 310-7AA11 | 0.7 | 100 | 150- | 150 |
| 2RB 410-7AA11 | 0.8 | 145 | 150- | 160 |
| 2RB 410-7AA21 | 1.1 | 145 | 150- | 190 |
| 2RB 510-7AA21 | 1.5 | 210 | 190- | 200 |
| 2RB 710-7AA11 | 2.2 | 318 | 190- | 190 |







دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.