| مدل ساید چنل | توان (kW) | دبی (m3/h) | فشار مکش (mbar) | فشار دهش (mbar) |
| 2RB 210-7AH16 | 0.4 | 80 | 120- | 130 |
| 2RB 310-7AH16 | 0.7 | 100 | 150- | 150 |
| 2RB 410-7AH16 | 0.85 | 145 | 160- | 160 |
| 2RB 410-7AH26 | 1.3 | 145 | 170- | 200 |
| 2RB 510-7AH26 | 1.6 | 210 | 200- | 190 |
| 2RB 510-7AH36 | 2.2 | 210 | 220- | 270 |
| 2RB 610-7AH16 | 2.2 | 265 | 235- | 220 |
| 2RB 610-7AH26 | 3 | 265 | 280- | 280 |
| 2RB 710-7AH37 | 4 | 318 | 290- | 360 |
| 2RB 810-7AH17 | 5.5 | 530 | 300- | 300 |
| 2RB 810-7AH27 | 7.5 | 530 | 320- | 430 |
| 2RB 910-7AH17 | 12.5 | 1050 | 290- | 280 |
| 2RB 910-7AH37 | 18.5 | 1050 | 360- | 460 |











دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.