|
| ابعاد mm (طول-عرض-ارتفاع) | به کاتالوگ محصول در قسمت فایلهای مرتبط مراجعه کنید.
|
|---|
|
|
|
| توان الکتروموتور | 1.1 کیلووات
|
|---|
|
| حداکثر ارتفاع پمپاژ | 19 متر ستون آب
|
|---|
|
| دبی ماکزیمم | 27 متر مکعب بر ساعت
|
|---|
|
| سایر مشخصات | به کاتالوگ محصول در قسمت فایلهای مرتبط مراجعه کنید.
|
|---|
|
| وزن محموله (گرم) | به کاتالوگ محصول در قسمت فایلهای مرتبط مراجعه کنید.
|
|---|
|
|
| بازه دبی ماکزیمم پمپ | 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
|
|---|
|
|
| قطر دهانه خروجی پمپ | 2 اینچ
|
|---|
|
| قطر دهانه ورودی پمپ | 2 اینچ
|
|---|
|
|
| بازه هد ماکزیمم پمپ | 10 تا 20 متر
|
|---|
|
|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| نوع پمپ | استخری
|
|---|
| ابعاد mm (طول-عرض-ارتفاع) | به کاتالوگ محصول در قسمت فایلهای مرتبط مراجعه کنید.
|
|---|
| قطر دهانه خروجی | 2 اینچ
|
|---|
| قطر دهانه ورودی | 2 اینچ
|
|---|
| توان الکتروموتور | 1.1 کیلووات
|
|---|
| حداکثر ارتفاع پمپاژ | 19 متر ستون آب
|
|---|
| دبی ماکزیمم | 27 متر مکعب بر ساعت
|
|---|
| سایر مشخصات | به کاتالوگ محصول در قسمت فایلهای مرتبط مراجعه کنید.
|
|---|
| وزن محموله (گرم) | به کاتالوگ محصول در قسمت فایلهای مرتبط مراجعه کنید.
|
|---|
| برند پمپ | پنتاکس PENTAX
|
|---|
| بازه دبی ماکزیمم پمپ | 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
|
|---|
| منبع انرژی | برق تک فاز
|
|---|
| قطر دهانه خروجی پمپ | 2 اینچ
|
|---|
| قطر دهانه ورودی پمپ | 2 اینچ
|
|---|
| جنس پوسته | پلی پروپیلن
|
|---|
| بازه هد ماکزیمم پمپ | 10 تا 20 متر
|
|---|
| جنس پروانه | پلاستیک نوریل
|
|---|
| جنس بدنه | پلی پروپیلن
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.