| وزن کیلوگرم |
جریان آمپر |
توان کیلووات |
2.7 lit/s | 5.5 lit/s | 6.9 lit/s | 9.7 lit/s | 12.5 lit/s | 15.2 lit/s | مدل |
| ارتفاع آبدهی / متر | |||||||||
| 65 | 11.5 | 5.5 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | R 32/4 |
| 77 | 21.5 | 9.2 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | R 54/4 |
| 84 | 25 | 11 | 70 | 62 | 56 | 49 | 42 | 35 | R 72/4 |
| 96 | 28 | 13 | 85 | 77 | 69 | 61 | 53 | 45 | R 92/4 |
| 110 | 32 | 15 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | R 120/4 |
| 135 | 38 | 18.5 | 135 | 123 | 113 | 103 | 93 | 76 | R 150/4 |
| وزن کیلوگرم |
جریان آمپر |
توان کیلووات |
11.1 lit/s | 13.9 lit/s | 16.6 lit/s | 19.4 lit/s | 22.2 lit/s | 25 lit/s | مدل |
| ارتفاع آبدهی / متر | |||||||||
| 74 | 11.5 | 5.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | R 22/4B |
| 65 | 17 | 7.5 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | R 32/4B |
| 92 | 28 | 13 | 50 | 47 | 43 | 39 | 37 | 34 | R 54/4B |





دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.