| 13.2 | 11.4 | 9.6 | 7.8 | 6 | 3.6 | 1.2 | 0 | m3/h | Q | توان | نوع پمپ | ||
| 220 | 190 | 160 | 130 | 100 | 60 | 20 | 0 | I/min | HP | kW | Three-ph. | Single-ph. | |
| – | – | 2 | 3 | 4 | 5.6 | 7 | 7.7 | H | 0.33 | 0.25 | RX 1 | RXm 1 | |
| – | 2.8 | 4 | 5.2 | 6.4 | 8 | 9.5 | 10.3 | H | 0.5 | 0.37 | RX 2 | RXm 2 | |
| 3.5 | 4.7 | 6 | 7 | 8.3 | 10 | 11.5 | 12.3 | H | 0.75 | 0.5 | RX 3 | RXm 3 | |
| 6.4 | 7.7 | 9 | 10.3 | 11.5 | 13.3 | 15 | 16 | H | 1 | 0.75 | RX 4 | RXm 4 | |
| 9.8 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.6 | 17.6 | 19.5 | 21 | H | 1.5 | 1.1 | RX 5 | RXm 5 | |



دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.