| وزن (kg) | تعداد پروانه | ارتفاع (m) | شدت جریان (A) | قدرت (H) | آبدهی (Q) | تیپ پمپ Model | ||||||
| 4.2 | 6.9 | 9.7 | 12.5 | 15.3 | 16.6 | Lit/s | ||||||
| 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | m3/h | ||||||
| 65 | 1 | 30 | 16 | 10 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | ارتفاع بر حسب متر (H) | B 30/4 |
| 72 | 2 | 45 | 20 | 12.5 | 43 | 40 | 37 | 31 | 27 | 22 | ارتفاع بر حسب متر (H) | B 45/4 |
| 85 | 2 | 60 | 20 | 12.5 | 57 | 52 | 46 | 40 | 35 | 30 | ارتفاع بر حسب متر (H) | B 60/4 |
| 97 | 3 | 75 | 26 | 17.5 | 72 | 66 | 60 | 53 | 44 | 37 | ارتفاع بر حسب متر (H) | B 75/4 |
| 105 | 3 | 90 | 28 | 17.5 | 84 | 78 | 71 | 62 | 52 | 45 | ارتفاع بر حسب متر (H) | B 90/4 |
| 113 | 4 | 105 | 28 | 17.5 | 100 | 93 | 85 | 74 | 60 | 52 | ارتفاع بر حسب متر (H) | B 105/4 |
| 130 | 4 | 120 | 32 | 20 | 110 | 102 | 91 | 80 | 67 | 60 | ارتفاع بر حسب متر (H) | B 120/4 |





دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.