نقد و بررسی اجمالی
30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | Q(m³/h) | توان (وات) | مدل پمپ |
500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | Q (l/min) | ||
– | – | – | – | 1.5 | 4.5 | 7 | 8.8 | 10.3 | 10.8 | H (m) | 800 | APP 804 |
– | – | – | 4.8 | 8 | 10.3 | 12 | 13.2 | 14.2 | 14.8 | H (m) | 1100 | APP 1104 |
– | 3.5 | 7 | 9.6 | 12 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.3 | 16.8 | H (m) | 1600 | APP 1604 |
3.3 | 6.5 | 9.5 | 11.7 | 13.4 | 14.8 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | H (m) | 2200 | APP 2204 |
نمایش ادامه مطلب
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.