| LC50ZB60 2 inch |
LC50ZB30 2 inch |
موتور پمپ لانسین |
| 60 m | 30 m | Max head |
| 30 | 30 | Max delivery volume (m3/hr) |
| 4.1 kW 3600 rpm |
4.1 kW 3600 rpm |
Rated Power (KW) |
| 196 cc | 196 cc | Displacement |
| 68 x 54 | 68 x 54 | Bore .stroke (mm) |
| 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | Compression ratio |
| G200F | G200F | Engine Model |
| 0.6 L | 0.6 L | Oil capacity |
| 3.6 L | 3.6 L | Fuel tank capacity |
| 50 mm | 50 mm | Dia of Suction |
| 6 m | 6 m | Max suction |
| 520 x 415 x 460 | 550 x 430 x 390 | Dimension |
| 30.5 kg | 26 kg | Net weight |

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.