| مدل پمپ | حاکثر فشار کاری (bar) | قطر نامی مکش و دهش | توان نامی موتور (KW) | ولتاژ_فاز | وزن تقریبی (kg) | شماره فنی |
| MVI1607/6-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 50 | 5.5 | 3-400V | 53.4 | WP4054157 |
| MVI1608/6-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 50 | 5.5 | 3-400V | 53.9 | WP4054159 |
| MVI1609/6-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 50 | 7.5 | 3-400V | 75.1 | WP4054161 |
| MVI1611/6-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 50 | 7.5 | 3-400V | 77.6 | WP4054163 |
| MVI1612-3/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 50 | 15 | 3-400V | 154 | WP4035879 |
| MVI1614-3/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 50 | 15 | 3-400V | 158 | WP4035881 |
| MVI3205-3/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 65 | 9 | 3-400V | 128 | WP4035931 |
| MVI3206-3/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 65 | 11 | 3-400V | 128 | WP4035933 |
| MVI3207-3/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 65 | 15 | 3-400V | 161 | WP4035935 |







دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.