| 24 | 21 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | Q – m³/h | توان / اسب | مدل | |
| 400 | 350 | 300 | 200 | 100 | 50 | 0 | Q – l/min | سری سه فاز | سری تک فاز | |
| – | 1 | 2.7 | 5.4 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | هد / متر | 0.75 | VX 8/35 -ST | VXm 8/35 -ST |
| 2 | 4 | 6 | 8.3 | 10 | 10.5 | 11.5 | هد / متر | 1 | VX 10/35-ST | VXm 10/35-ST |
| 6 | 7.7 | 9.2 | 11.7 | 13.5 | 14 | 15 | هد / متر | 1.5 | VX 15/35-ST | VXm 15/35-ST |
| 7.7 | 9.5 | 11 | 14 | 16 | 16.5 | 17 | هد / متر | 2 | VX 20/35-ST | VXm 20/35-ST |

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.