نقد و بررسی اجمالی
	
| مدل ساید چنل | توان (kW) | دبی (m3/h) | فشار مکش (mbar) | فشار دهش (mbar) | 
| 2RB 420-7HH46 | 2.2 | 150 | 330- | 420 | 
| 2RB 520-7HH57 | 4 | 230 | 390- | 440 | 
| 2RB 720-7HH57 | 7.5 | 320 | 440- | 570 | 
| 2RB 820-7HH37 | 11 | 520 | 430- | 600 | 
| 2RB 920-7HH47 | 25 | 1120 | 440- | 590 | 
| 2RB 943-7HH47 | 25 | 2050 | 310- | 280 | 
نمایش ادامه مطلب
			 
							




 
				 
				

 
                                                
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.