| مدل پمپ | حاکثر فشار کاری (bar) | قطر نامی مکش و دهش | توان نامی موتور (KW) | ولتاژ_فاز | وزن تقریبی (kg) | شماره فنی |
| HELIX V610-1/25/E/KS/400-50 | 25 | DN 32 | 2.2 | 3-400V | 45 | WP4156043 |
| HELIX V1605-1/25/E/S/400-50 | 25 | DN 50 | 4 | 3-400V | 57 | WP4200072 |
| HELIX V1606-1/16/E/S/400-50 | 16 | DN 50 | 4 | 3-400V | 58 | WP4461754 |
| HELIX V1607-1/25/E/S/400-50 | 25 | DN 50 | 5.5 | 3-400V | 66 | WP4200075 |
| HELIX V1608-1/16/E/S/400-50 | 16 | DN 50 | 5.5 | 3-400V | 67 | WP4461753 |
| HELIX V1609-1/16/E/K/400-50 | 16 | DN 50 | 7.5 | 3-400V | 86 | WP4141157 |
| HELIX V1610-1/25/E/K/400-50 | 25 | DN 50 | 7.5 | 3-400V | 88 | WP4141159 |
| HELIX V1612-1/25/E/K/400-50 | 25 | DN 50 | 9 | 3-400V | 102 | WP4141162 |
| HELIX V1616-1/25/E/K/400-50 | 25 | DN 50 | 11 | 3-400V | 132 | WP4141166 |
| HELIX V2204-4/16/E/S/400-50 | 16 | DN 50 | 5.5 | 3-400V | 87 | WP4183365 |
| HELIX V2206-4/16/E/S/400-50 | 16 | DN 50 | 7.5 | 3-400V | 116 | WP4183367 |
| HELIX V2207-4/16/E/S/400-50-FF240 | 16 | DN 50 | 9 | 3-400V | 123 | WP4143368 |
| HELIX V2208-4/16/E/S/400 | 16 | DN 50 | 11 | 3-400V | 156 | WP4183369 |
| HELIX V2210-3/25/E/K/400-50 | 25 | DN 50 | 15 | 3-400V | 188 | WP4123295 |
| HELIX V3604-4/16/E/S/400-50 | 16 | DN 65 | 11 | 3-400V | 146 | WP4183407 |
| HELIX V3605-4/16/E/KS/400-50 | 16 | DN 65 | 15 | 3-400V | 183 | WP4183409 |







دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.