| مدل پمپ | حاکثر فشار کاری (bar) | قطر نامی مکش و دهش | توان نامی موتور (KW) | ولتاژ_فاز | وزن تقریبی (kg) | شماره فنی |
| MVI114-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 25 | 1.5 | 3-400V | 45 | WP4070489 |
| MVI210-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 25 | 1.5 | 3-400V | 45 | WP4024686 |
| MVI212-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 25 | 2.2 | 3-400V | 47 | WP4024687 |
| MVI214-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 25 | 2.2 | 3-400V | 49 | WP4024688 |
| MVI217-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 25 | 3 | 3-400V | 60 | WP4024689 |
| MVI220-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 25 | 4 | 3-400V | 60 | WP4024690 |
| MVI406-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 32 | 1.5 | 3-400V | 43 | WP4024713 |
| MVI407-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 32 | 1.5 | 3-400V | 43 | WP4024714 |
| MVI408-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 32 | 2.2 | 3-400V | 44 | WP4024715 |
| MVI412-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 32 | 3.3 | 3-400V | 56 | WP4024717 |
| MVI414-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 32 | 3.3 | 3-400V | 57 | WP4024718 |
| MVI417-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 32 | 4 | 3-400V | 55 | WP4024719 |
| MVI419-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 32 | 4 | 3-400V | 60 | WP40247120 |
| MVI805-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 2.2 | 3-400V | 44 | WP4024748 |
| MVI806-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 2.2 | 3-400V | 45 | WP4024749 |
| MVI807-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 3 | 3-400V | 54 | WP4024750 |
| MVI808-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 3 | 3-400V | 55 | WP4024751 |
| MVI810-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 4 | 3-400V | 55 | WP4024752 |
| MVI812-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 5.5 | 3-400V | 68 | WP4024754 |
| MVI814-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 5.5 | 3-400V | 72 | WP4024756 |
| MVI817-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 7.5 | 3-400V | 93.3 | WP4024758 |
| MVI819-1/25/E/3-400-50-2 | 25 | DN 40 | 7.5 | 3-400V | 94.7 | WP4024759 |

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.