| مدل ساید چنل | توان (kW) | دبی (m3/h) | فشار مکش (mbar) | فشار دهش (mbar) |
| HG-370SB | 0.37 | 60 | 110- | 160 |
| HG-550SB | 0.55 | 110 | 160- | 200 |
| HG-750SB | 0.75 | 120 | 170- | 210 |
| HG-1100SB | 1.1 | 170 | 200- | 250 |
| HG-1500SB | 1.5 | 180 | 210- | 260 |
| HG-2200SB | 2.2 | 210 | 260- | 360 |
| HG-3000SB | 3 | 230 | 270- | 370 |
| HG-4000SB | 4 | 250 | 280- | 380 |
| HG-5500SB | 5.5 | 430 | 320- | 420 |
| HG-7500SB | 7.5 | 450 | 350- | 450 |
| HG-11000SB | 11 | 550 | 400- | 510 |
| HG-13000SB | 13 | 600 | 400- | 530 |
| HG-15000SB | 15 | 610 | 410- | 560 |
| HG-18000SB | 18 | 620 | 430- | 560 |







دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.