| آبدهی | آمپر | توان | توان | مدل | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 24 | 21 | 18 | 16.5 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | m3/h | سه فاز | تکفاز | P1 | P2 | سه فاز | تکفاز | |||||||||
| 450 | 400 | 350 | 300 | 275 | 250 | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | lit/min | KW | KW | HP | ||||||||||||
| 2.5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | H(m) | 2.8 | 0.6 | 0.37 | 0.5 | TSW 500 | |||||||||||||||
| 3 | 4.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 3.5 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | TSW 750 | |||||||||||||||
| 3 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 5.1 | 1.15 | 0.75 | 1 | TSW 1000 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 6.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | TSW 1500 | |||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 14.8 | 15.7 | 17 | 17.8 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 6.3 | 1.43 | 1.5 | 2 | TSW 2000 | |||||||||||
| 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2.5 | 21 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 3.7 | 9 | 2 | 2.2 | 3 | TSW 3000T | TSW 3000 | |||||||||
| 15 | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 22.8 | 23 | 23.3 | 23.5 | 24 | 4.3 | 2.4 | 3 | 4 | TSW 4000T | |||||||||||

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.