| مدل ساید چنل | توان (kW) | دبی (m3/h) | فشار مکش (mbar) | فشار دهش (mbar) |
| 2RB 210-7AA11 | 0.37 | 80 | 110- | 110 |
| 2RB 310-7AA11 | 0.7 | 100 | 150- | 150 |
| 2RB 410-7AA11 | 0.8 | 145 | 150- | 160 |
| 2RB 410-7AA21 | 1.1 | 145 | 150- | 190 |
| 2RB 510-7AA21 | 1.5 | 210 | 190- | 200 |
| 2RB 710-7AA11 | 2.2 | 318 | 190- | 190 |
| 2RB 210-7AH16 | 0.4 | 80 | 120- | 130 |
| 2RB 310-7AH16 | 0.7 | 100 | 150- | 150 |
| 2RB 410-7AH16 | 0.85 | 145 | 160- | 160 |
| 2RB 410-7AH26 | 1.3 | 145 | 170- | 200 |
| 2RB 510-7AH26 | 1.6 | 210 | 200- | 190 |
| 2RB 510-7AH36 | 2.2 | 210 | 220- | 270 |
| 2RB 610-7AH16 | 2.2 | 265 | 235- | 220 |
| 2RB 610-7AH26گ | 3 | 265 | 280- | 280 |
| 2RB 710-7AH37 | 4 | 318 | 290- | 360 |
| 2RB 810-7AH17 | 5.5 | 530 | 300- | 300 |
| 2RB 810-7AH27 | 7.5 | 530 | 320- | 430 |
| 2RB 910-7AH17 | 12.5 | 1050 | 290- | 280 |
| 2RB 910-7AH37 | 18.5 | 1050 | 360- | 460 |
| 2RB 420-7HH46 | 2.2 | 150 | 330- | 420 |
| 2RB 520-7HH57 | 4 | 230 | 390- | 440 |
| 2RB 720-7HH57 | 7.5 | 320 | 440- | 570 |
| 2RB 820-7HH37 | 11 | 520 | 430- | 600 |
| 2RB 920-7HH47 | 25 | 1110 | 440- | 590 |
| 2RB 943-7BH47 | 25 | 2050 | 310- | 280 |
| 4RB 630-OAH67-8 | 7.5 | 170 | 730- | 1040 |









دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.